WebTools

Useful Tools & Utilities to make life easier.

World Clock

The time zone abbreviations and acronyms worldwide.

Country Name Zone Name HH:MM:SS / DD-MM-YYYY UTC offset
Ivory Coast Africa/Abidjan 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Ghana Africa/Accra 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Ethiopia Africa/Addis_Ababa 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Algeria Africa/Algiers 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Eritrea Africa/Asmara 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Mali Africa/Bamako 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Central African Republic Africa/Bangui 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Gambia Africa/Banjul 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Guinea-Bissau Africa/Bissau 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Malawi Africa/Blantyre 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Republic of the Congo Africa/Brazzaville 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Burundi Africa/Bujumbura 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Egypt Africa/Cairo 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Morocco Africa/Casablanca 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Spain Africa/Ceuta 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Guinea Africa/Conakry 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Senegal Africa/Dakar 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Tanzania Africa/Dar_es_Salaam 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Djibouti Africa/Djibouti 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Cameroon Africa/Douala 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Western Sahara Africa/El_Aaiun 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Sierra Leone Africa/Freetown 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Botswana Africa/Gaborone 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Zimbabwe Africa/Harare 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
South Africa Africa/Johannesburg 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
South Sudan Africa/Juba 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Uganda Africa/Kampala 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Sudan Africa/Khartoum 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Rwanda Africa/Kigali 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Kinshasa 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Nigeria Africa/Lagos 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Gabon Africa/Libreville 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Togo Africa/Lome 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Angola Africa/Luanda 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Lubumbashi 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Zambia Africa/Lusaka 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Equatorial Guinea Africa/Malabo 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Mozambique Africa/Maputo 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Lesotho Africa/Maseru 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Swaziland Africa/Mbabane 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Somalia Africa/Mogadishu 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Liberia Africa/Monrovia 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Kenya Africa/Nairobi 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Chad Africa/Ndjamena 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Niger Africa/Niamey 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Mauritania Africa/Nouakchott 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Burkina Faso Africa/Ouagadougou 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Benin Africa/Porto-Novo 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Sao Tome and Principe Africa/Sao_Tome 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Libya Africa/Tripoli 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Tunisia Africa/Tunis 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Namibia Africa/Windhoek 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
United States America/Adak 09:20:09 / 27-04-2024 UTC-9:00
United States America/Anchorage 10:20:09 / 27-04-2024 UTC-8:00
Anguilla America/Anguilla 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Antigua and Barbuda America/Antigua 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Brazil America/Araguaina 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Buenos_Aires 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Catamarca 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Cordoba 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Jujuy 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/La_Rioja 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Mendoza 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Rio_Gallegos 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Salta 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Juan 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Luis 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Tucuman 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Ushuaia 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Aruba America/Aruba 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Paraguay America/Asuncion 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/Atikokan 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Brazil America/Bahia 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Mexico America/Bahia_Banderas 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Barbados America/Barbados 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Brazil America/Belem 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Belize America/Belize 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Canada America/Blanc-Sablon 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Brazil America/Boa_Vista 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Colombia America/Bogota 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Boise 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Canada America/Cambridge_Bay 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Brazil America/Campo_Grande 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Mexico America/Cancun 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Venezuela America/Caracas 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
French Guiana America/Cayenne 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Cayman Islands America/Cayman 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Chicago 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Mexico America/Chihuahua 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Mexico America/Ciudad_Juarez 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Costa Rica America/Costa_Rica 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Canada America/Creston 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Brazil America/Cuiaba 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Curacao America/Curacao 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Greenland America/Danmarkshavn 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Canada America/Dawson 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Canada America/Dawson_Creek 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
United States America/Denver 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
United States America/Detroit 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Dominica America/Dominica 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/Edmonton 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Brazil America/Eirunepe 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
El Salvador America/El_Salvador 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Canada America/Fort_Nelson 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Brazil America/Fortaleza 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Canada America/Glace_Bay 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Canada America/Goose_Bay 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Turks and Caicos Islands America/Grand_Turk 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Grenada America/Grenada 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Guadeloupe America/Guadeloupe 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Guatemala America/Guatemala 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Ecuador America/Guayaquil 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Guyana America/Guyana 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/Halifax 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Cuba America/Havana 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Mexico America/Hermosillo 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
United States America/Indiana/Indianapolis 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Indiana/Knox 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Indiana/Marengo 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Indiana/Petersburg 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Indiana/Tell_City 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Indiana/Vevay 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Indiana/Vincennes 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Indiana/Winamac 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/Inuvik 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Canada America/Iqaluit 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Jamaica America/Jamaica 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Juneau 10:20:09 / 27-04-2024 UTC-8:00
United States America/Kentucky/Louisville 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Kentucky/Monticello 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba America/Kralendijk 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Bolivia America/La_Paz 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Peru America/Lima 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Los_Angeles 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Sint Maarten America/Lower_Princes 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Brazil America/Maceio 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Nicaragua America/Managua 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Brazil America/Manaus 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Saint Martin America/Marigot 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Martinique America/Martinique 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Mexico America/Matamoros 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Mexico America/Mazatlan 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
United States America/Menominee 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Mexico America/Merida 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
United States America/Metlakatla 10:20:09 / 27-04-2024 UTC-8:00
Mexico America/Mexico_City 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Saint Pierre and Miquelon America/Miquelon 16:20:09 / 27-04-2024 UTC-2:00
Canada America/Moncton 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Mexico America/Monterrey 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Uruguay America/Montevideo 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Montserrat America/Montserrat 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Bahamas America/Nassau 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/New_York 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
United States America/Nome 10:20:09 / 27-04-2024 UTC-8:00
Brazil America/Noronha 16:20:09 / 27-04-2024 UTC-2:00
United States America/North_Dakota/Beulah 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/Center 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/New_Salem 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Greenland America/Nuuk 17:20:09 / 27-04-2024 UTC-1:00
Mexico America/Ojinaga 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Panama America/Panama 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Suriname America/Paramaribo 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
United States America/Phoenix 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Haiti America/Port-au-Prince 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Trinidad and Tobago America/Port_of_Spain 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Brazil America/Porto_Velho 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Puerto Rico America/Puerto_Rico 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Chile America/Punta_Arenas 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Canada America/Rankin_Inlet 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Brazil America/Recife 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Canada America/Regina 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Canada America/Resolute 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Brazil America/Rio_Branco 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
Brazil America/Santarem 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Chile America/Santiago 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Dominican Republic America/Santo_Domingo 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Brazil America/Sao_Paulo 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Greenland America/Scoresbysund 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
United States America/Sitka 10:20:09 / 27-04-2024 UTC-8:00
Saint Barthelemy America/St_Barthelemy 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/St_Johns 15:50:09 / 27-04-2024 UTC-3:30
Saint Kitts and Nevis America/St_Kitts 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Saint Lucia America/St_Lucia 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
U.S. Virgin Islands America/St_Thomas 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Saint Vincent and the Grenadines America/St_Vincent 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/Swift_Current 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Honduras America/Tegucigalpa 12:20:09 / 27-04-2024 UTC-6:00
Greenland America/Thule 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Mexico America/Tijuana 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Canada America/Toronto 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
British Virgin Islands America/Tortola 14:20:09 / 27-04-2024 UTC-4:00
Canada America/Vancouver 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Canada America/Whitehorse 11:20:09 / 27-04-2024 UTC-7:00
Canada America/Winnipeg 13:20:09 / 27-04-2024 UTC-5:00
United States America/Yakutat 10:20:09 / 27-04-2024 UTC-8:00
Antarctica Antarctica/Casey 05:20:09 / 28-04-2024 UTC+11:00
Antarctica Antarctica/Davis 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Antarctica Antarctica/DumontDUrville 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Australia Antarctica/Macquarie 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Antarctica Antarctica/Mawson 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Antarctica Antarctica/McMurdo 06:20:09 / 28-04-2024 UTC+12:00
Antarctica Antarctica/Palmer 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Rothera 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Syowa 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Antarctica Antarctica/Troll 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Antarctica Antarctica/Vostok 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Svalbard and Jan Mayen Arctic/Longyearbyen 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Yemen Asia/Aden 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Almaty 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Jordan Asia/Amman 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Russia Asia/Anadyr 06:20:09 / 28-04-2024 UTC+12:00
Kazakhstan Asia/Aqtau 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Aqtobe 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Turkmenistan Asia/Ashgabat 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Atyrau 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Iraq Asia/Baghdad 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Bahrain Asia/Bahrain 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Azerbaijan Asia/Baku 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Thailand Asia/Bangkok 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Russia Asia/Barnaul 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Lebanon Asia/Beirut 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Kyrgyzstan Asia/Bishkek 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Brunei Asia/Brunei 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Russia Asia/Chita 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
Mongolia Asia/Choibalsan 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Sri Lanka Asia/Colombo 23:50:09 / 27-04-2024 UTC+5:30
Syria Asia/Damascus 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Bangladesh Asia/Dhaka 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
East Timor Asia/Dili 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
United Arab Emirates Asia/Dubai 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Tajikistan Asia/Dushanbe 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Cyprus Asia/Famagusta 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Palestinian Territory Asia/Gaza 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Palestinian Territory Asia/Hebron 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Vietnam Asia/Ho_Chi_Minh 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Hong Kong Asia/Hong_Kong 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Mongolia Asia/Hovd 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Russia Asia/Irkutsk 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Indonesia Asia/Jakarta 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Indonesia Asia/Jayapura 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
Israel Asia/Jerusalem 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Afghanistan Asia/Kabul 22:50:09 / 27-04-2024 UTC+4:30
Russia Asia/Kamchatka 06:20:09 / 28-04-2024 UTC+12:00
Pakistan Asia/Karachi 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Nepal Asia/Kathmandu 00:05:09 / 28-04-2024 UTC+5:30
Russia Asia/Khandyga 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
India Asia/Kolkata 23:50:09 / 27-04-2024 UTC+5:30
Russia Asia/Krasnoyarsk 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Malaysia Asia/Kuala_Lumpur 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Malaysia Asia/Kuching 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Kuwait Asia/Kuwait 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Macao Asia/Macau 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Russia Asia/Magadan 05:20:09 / 28-04-2024 UTC+11:00
Indonesia Asia/Makassar 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Philippines Asia/Manila 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Oman Asia/Muscat 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Cyprus Asia/Nicosia 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Russia Asia/Novokuznetsk 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Russia Asia/Novosibirsk 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Russia Asia/Omsk 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Oral 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Cambodia Asia/Phnom_Penh 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Indonesia Asia/Pontianak 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
North Korea Asia/Pyongyang 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
Qatar Asia/Qatar 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Qostanay 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Qyzylorda 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Saudi Arabia Asia/Riyadh 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Russia Asia/Sakhalin 05:20:09 / 28-04-2024 UTC+11:00
Uzbekistan Asia/Samarkand 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
South Korea Asia/Seoul 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
China Asia/Shanghai 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Singapore Asia/Singapore 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Russia Asia/Srednekolymsk 05:20:09 / 28-04-2024 UTC+11:00
Taiwan Asia/Taipei 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Uzbekistan Asia/Tashkent 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Georgia Asia/Tbilisi 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Iran Asia/Tehran 21:50:09 / 27-04-2024 UTC+3:30
Bhutan Asia/Thimphu 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Japan Asia/Tokyo 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
Russia Asia/Tomsk 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Mongolia Asia/Ulaanbaatar 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
China Asia/Urumqi 00:20:09 / 28-04-2024 UTC+6:00
Russia Asia/Ust-Nera 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Laos Asia/Vientiane 01:20:09 / 28-04-2024 UTC+7:00
Russia Asia/Vladivostok 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Russia Asia/Yakutsk 03:20:09 / 28-04-2024 UTC+9:00
Myanmar Asia/Yangon 00:50:09 / 28-04-2024 UTC+6:30
Russia Asia/Yekaterinburg 23:20:09 / 27-04-2024 UTC+5:00
Armenia Asia/Yerevan 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Portugal Atlantic/Azores 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Bermuda Atlantic/Bermuda 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Spain Atlantic/Canary 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Cape Verde Atlantic/Cape_Verde 17:20:09 / 27-04-2024 UTC-1:00
Faroe Islands Atlantic/Faroe 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Portugal Atlantic/Madeira 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Iceland Atlantic/Reykjavik 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
South Georgia and the South Sandwich Islands Atlantic/South_Georgia 16:20:09 / 27-04-2024 UTC-2:00
Saint Helena Atlantic/St_Helena 18:20:09 / 27-04-2024 UTC+0:00
Falkland Islands Atlantic/Stanley 15:20:09 / 27-04-2024 UTC-3:00
Australia Australia/Adelaide 03:50:09 / 28-04-2024 UTC+9:30
Australia Australia/Brisbane 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Australia Australia/Broken_Hill 03:50:09 / 28-04-2024 UTC+9:30
Australia Australia/Darwin 03:50:09 / 28-04-2024 UTC+9:30
Australia Australia/Eucla 03:05:09 / 28-04-2024 UTC+8:30
Australia Australia/Hobart 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Australia Australia/Lindeman 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Australia Australia/Lord_Howe 04:50:09 / 28-04-2024 UTC+10:30
Australia Australia/Melbourne 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Australia Australia/Perth 02:20:09 / 28-04-2024 UTC+8:00
Australia Australia/Sydney 04:20:09 / 28-04-2024 UTC+10:00
Netherlands Europe/Amsterdam 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Andorra Europe/Andorra 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Russia Europe/Astrakhan 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Greece Europe/Athens 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Serbia Europe/Belgrade 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Germany Europe/Berlin 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Slovakia Europe/Bratislava 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Belgium Europe/Brussels 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Romania Europe/Bucharest 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Hungary Europe/Budapest 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Germany Europe/Busingen 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Moldova Europe/Chisinau 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Denmark Europe/Copenhagen 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Ireland Europe/Dublin 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Gibraltar Europe/Gibraltar 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Guernsey Europe/Guernsey 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Finland Europe/Helsinki 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Isle of Man Europe/Isle_of_Man 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Turkey Europe/Istanbul 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Jersey Europe/Jersey 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Russia Europe/Kaliningrad 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Russia Europe/Kirov 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Ukraine Europe/Kyiv 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Portugal Europe/Lisbon 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Slovenia Europe/Ljubljana 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
United Kingdom Europe/London 19:20:09 / 27-04-2024 UTC+1:00
Luxembourg Europe/Luxembourg 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Spain Europe/Madrid 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Malta Europe/Malta 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Aland Islands Europe/Mariehamn 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Belarus Europe/Minsk 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Monaco Europe/Monaco 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Russia Europe/Moscow 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Norway Europe/Oslo 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
France Europe/Paris 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Montenegro Europe/Podgorica 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Czech Republic Europe/Prague 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Latvia Europe/Riga 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Italy Europe/Rome 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Russia Europe/Samara 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
San Marino Europe/San_Marino 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Bosnia and Herzegovina Europe/Sarajevo 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Russia Europe/Saratov 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Ukraine Europe/Simferopol 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Macedonia Europe/Skopje 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Bulgaria Europe/Sofia 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Sweden Europe/Stockholm 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Estonia Europe/Tallinn 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Albania Europe/Tirane 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Russia Europe/Ulyanovsk 22:20:09 / 27-04-2024 UTC+4:00
Liechtenstein Europe/Vaduz 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Vatican Europe/Vatican 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Austria Europe/Vienna 20:20:09 / 27-04-2024 UTC+2:00
Lithuania Europe/Vilnius 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
Russia Europe/Volgograd 21:20:09 / 27-04-2024 UTC+3:00
